Frisian Flag Regatta Curacao 1999

Algemeen klassement Sunfish Open class, 6 races/ one throw out

 1. P. Hartingsveld        1    2    2    1    1    4            7
 2. A. Roose               5    3    5    3    2    2            15
 3. Yellowman (Bonaire)    6    6    1    2    6    3            18
 4. R.v/d Wal (Aruba)      7    9    3    4    5    1            20
 5. H.Vriend               2    4    6    5    4    5            20
 6. D. v/d Giessen         4    5    10   7    3    6            25
 7. J.Habraken (Holland)
 8. B.Brandt
 9. M.Bos (Aruba)
10. F.Soliano (Bonaire)
11. H. Braat (Holland)
12. T.Brandts
13. L.Soliano (Bonaire)
14. H.van Buchem



Algemeen Klassement Sunfish Restricted, 6 races/one throw out
Resctricted = regular sail and wooden board

 1. P.de Vin              1    3    1    1   1    7            7
 2. H.Magnee              15   4    6    4   2    1            17
 3. S.deJongh             6    2    3    6   4    8            21
 4. Tilburg               2    5    5    5   10   5            22
 5. B. Brandt             15   1    4    2   15   2            24
 6. Oorschot              3    6    11   7    6   3            25
 7. O. Winklaar
 8. M. Brandt
 9. Osnabrugge
10. Knossen
11. S. de Winter
12. W.Vogelzang
13. J. van Zuylen
14. E. Theodora