| Resultados finales X Suramericano y del Caribe Clase Sunfish | |||||||||||||||
| Lugar | Participante: | Nº Vela | País | Regata Nº1 | Regata Nº2 | Regata Nº3 | Regata Nº4 | Regata Nº5 | Regata Nº6 | Regata Nº7 | Regata Nº8 | Puntos | |||
| 1 | Luis Olcese | 6 | Perú | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 5 | 26 | |||
| 2 | Johnny Bilbao | 5 | Venezuela | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 33 | |||
| 3 | Charlie Clifton | 59115 | USA | 14 | 5 | 6 | 1 | 8 | OCS | 5 | 1 | 40 | |||
| 4 | Alex Zimmermann | 9 | Perú | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 21 | 2 | 40 | |||
| 5 | Eduardo González | 7 | Venezuela | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 4 | 9 | 7 | 44 | |||
| 6 | Carlos Abisambra | 14 | Colombia | 12 | 3 | 17 | 3 | 2 | 9 | 3 | 18 | 49 | |||
| 7 | Henney Matos | 3058 | Venezuela | 13 | 4 | 4 | 13 | 5 | 11 | 19 | 4 | 54 | |||
| 8 | David Fernández | 88858 | Puerto Rico | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 6 | 29 | 3 | 56 | |||
| 9 | Gillermo Cappelleti | 719 | Perú | 1 | 11 | OCS | 10 | 1 | 3 | 26 | 13 | 65 | |||
| 10 | Richard Kauffman | 3050 | Venezuela | 21 | OCS | 12 | 2 | 9 | 12 | 7 | 9 | 72 | |||
| 11 | Diego Zimmermann | 118 | Perú | 6 | 10 | 23 | 6 | 22 | 18 | 1 | 16 | 79 | |||
| 12 | Andrés Uztáriz | 3036 | Venezuela | 10 | OCS | 9 | 15 | 6 | 23 | 2 | 14 | 79 | |||
| 13 | Gonzalo Barclay | 24 | Perú | 9 | 9 | OCS | 5 | 15 | 10 | 8 | 31 | 87 | |||
| 14 | Jesús Salazar | ven-18 | Venezuela | 18 | 7 | 15 | 8 | 18 | 17 | 12 | 15 | 92 | |||
| 15 | José Miguel Ruiz | 3031 | Venezuela | 26 | 14 | 7 | 26 | 12 | 7 | 20 | 8 | 94 | |||
| 16 | Carlos Uztáriz | 3006 | Venezuela | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 16 | 10 | 11 | 96 | |||
| 17 | Alex Roose | 18 | Curacao | 17 | 17 | 20 | 11 | 13 | 14 | 16 | 10 | 98 | |||
| 18 | Robin Punselie | 3099 | Holanda | 5 | 16 | 24 | 18 | DNF | 24 | 6 | 26 | 119 | |||
| 19 | Ernesto Mendoza | 811 | Chile | 15 | 22 | 11 | 27 | 21 | 15 | 31 | 12 | 123 | |||
| 20 | León Pérez | 1 | Venezuela | 20 | 13 | 19 | 20 | 19 | 22 | 11 | 23 | 124 | |||
| 21 | Pedro de los Rios | 8 | Venezuela | 29 | 26 | 2 | 24 | 16 | 19 | 27 | 17 | 131 | |||
| 22 | Nestor Parra | 13 | Colombia | 23 | 21 | 16 | 25 | 17 | 13 | 23 | 21 | 134 | |||
| 23 | Marx Guevara | 12 | Venezuela | 28 | 23 | 10 | 19 | 23 | 21 | 15 | 24 | 135 | |||
| 24 | Jaime Purcell | 2945 | Puerto Rico | 31 | 19 | OCS | 17 | 26 | 8 | 28 | 19 | 148 | |||
| 25 | Jorge Samitier | 3086 | Argentina | 24 | 27 | 25 | 16 | 24 | 26 | 13 | 22 | 150 | |||
| 26 | Guido Borasino | 21 | Perú | 11 | OCS | 13 | 31 | DNF | 25 | 14 | 30 | 156 | |||
| 27 | Antonio Salcedo | 3083 | Venezuela | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | 27 | 17 | 28 | 156 | |||
| 28 | Esdri Vasquez | ven-4 | Venezuela | 22 | 25 | 14 | 29 | DSQ | 20 | 24 | 25 | 159 | |||
| 29 | Andrei Quintero | 15 | Colombia | 19 | 18 | OCS | 30 | DSQ | 29 | 4 | 29 | 161 | |||
| 30 | Luis Fossi | 31 | Venezuela | 27 | 20 | 22 | 28 | 25 | 28 | 25 | 20 | 167 | |||
| 31 | Carlos Coronado | 3096 | Venezuela | 30 | 28 | OCS | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 194 | |||
-->